<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Centerpartiet Varberg</title>
	<atom:link href="http://www.centerpartietvarberg.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centerpartietvarberg.se</link>
	<description>En politik för hela kommunen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 18:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Byggnadsnämnden 2012-05-16 av Kjell-Erik Karlsson</title>
		<link>http://www.centerpartietvarberg.se/2012/05/19/byggnadsnamnden-2012-05-16/comment-page-1/#comment-933</link>
		<dc:creator>Kjell-Erik Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 18:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centerpartietvarberg.se/?p=2244#comment-933</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Den nya normen innebär kortfattat att vi kräver färre p-platser för ex vis nya bostäder eftersom trenden tydligt är att färre väljer bort bil om man bor centralt&quot;
Stämmer detta? Jag trodde att FLER valde bort bilen om de bor centralt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Den nya normen innebär kortfattat att vi kräver färre p-platser för ex vis nya bostäder eftersom trenden tydligt är att färre väljer bort bil om man bor centralt&#8221;<br />
Stämmer detta? Jag trodde att FLER valde bort bilen om de bor centralt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Christofer Bergenblock av ilva</title>
		<link>http://www.centerpartietvarberg.se/politiker/kommunpolitiker/christofer-bergenblock/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>ilva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centerpartietvarberg.se/?page_id=119#comment-786</guid>
		<description><![CDATA[Bra svar på insändarsidan idag!!! Snyggt! Tyckte även LR-ordföranden (emeritus)
Trevligt att samtala med dig igen i lördags.
Hälsningar 
ilva i Bua alldeles vid havet]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra svar på insändarsidan idag!!! Snyggt! Tyckte även LR-ordföranden (emeritus)<br />
Trevligt att samtala med dig igen i lördags.<br />
Hälsningar<br />
ilva i Bua alldeles vid havet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Val av ny partiordförande av Träffa Anders W Jonsson &#124; Centerpartiet Varberg</title>
		<link>http://www.centerpartietvarberg.se/2011/08/10/val-av-ny-partiordforande/comment-page-1/#comment-660</link>
		<dc:creator>Träffa Anders W Jonsson &#124; Centerpartiet Varberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centerpartietvarberg.se/?p=2152#comment-660</guid>
		<description><![CDATA[[...] Läs mera om kandidaterna här [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Läs mera om kandidaterna här [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Träffa Anders W Jonsson av Morgan</title>
		<link>http://www.centerpartietvarberg.se/2011/08/15/traffa-anders-w-jonsson/comment-page-1/#comment-657</link>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centerpartietvarberg.se/?p=2164#comment-657</guid>
		<description><![CDATA[jag ska dit]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag ska dit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fortsatt uppåt för Centerpartiet &#8211; nu fredag 8,9% av Tweets that mention Centerpartiet Varberg: Fortsatt uppåt för Centerpartiet - nu fredag 8,9% -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.centerpartietvarberg.se/2010/09/17/fortsatt-uppat-for-centerpartiet-nu-fredag-89/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Centerpartiet Varberg: Fortsatt uppåt för Centerpartiet - nu fredag 8,9% -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centerpartietvarberg.se/?p=1923#comment-409</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by AlliansensGräsrötter, Centerpartiet Vbg. Centerpartiet Vbg said: Centerpartiet Varberg: Fortsatt uppåt för Centerpartiet - nu fredag 8,9% http://bit.ly/97jFhd [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by AlliansensGräsrötter, Centerpartiet Vbg. Centerpartiet Vbg said: Centerpartiet Varberg: Fortsatt uppåt för Centerpartiet &#8211; nu fredag 8,9% <a href="http://bit.ly/97jFhd" rel="nofollow">http://bit.ly/97jFhd</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Maud Olofsson på AB:s Livetorg av Tweets that mention Maud Olofsson på AB:s Livetorg &#124; Centerpartiet Varberg -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.centerpartietvarberg.se/2010/09/17/maud-olofsson-pa-abs-livetorg/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Maud Olofsson på AB:s Livetorg &#124; Centerpartiet Varberg -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centerpartietvarberg.se/?p=1920#comment-403</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by AlliansensGräsrötter, Centerpartiet Vbg. Centerpartiet Vbg said: Centerpartiet Varberg: Maud Olofsson på AB:s Livetorg http://bit.ly/99afr4 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by AlliansensGräsrötter, Centerpartiet Vbg. Centerpartiet Vbg said: Centerpartiet Varberg: Maud Olofsson på AB:s Livetorg <a href="http://bit.ly/99afr4" rel="nofollow">http://bit.ly/99afr4</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Valupptakt på Öströö fårfarm av Tweets that mention Valupptakt på Öströö fårfarm &#124; Centerpartiet Varberg -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.centerpartietvarberg.se/2010/08/08/valupptakt-pa-ostroo-farfarm-2/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Valupptakt på Öströö fårfarm &#124; Centerpartiet Varberg -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centerpartietvarberg.se/?p=1689#comment-340</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by AlliansensGräsrötter and AlliansensGräsrötter, Centerpartiet Vbg. Centerpartiet Vbg said: Centerpartiet Varberg: Valupptakt på Öströö fårfarm http://www.centerpartietvarberg.se/2010/08/08/valupptakt-pa-ostroo-farfarm-2/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by AlliansensGräsrötter and AlliansensGräsrötter, Centerpartiet Vbg. Centerpartiet Vbg said: Centerpartiet Varberg: Valupptakt på Öströö fårfarm <a href="http://www.centerpartietvarberg.se/2010/08/08/valupptakt-pa-ostroo-farfarm-2/" rel="nofollow">http://www.centerpartietvarberg.se/2010/08/08/valupptakt-pa-ostroo-farfarm-2/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kortversion av vårt handlingsprogram av Tweets that mention Kortversion av vårt handlingsprogram &#124; Centerpartiet Varberg -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.centerpartietvarberg.se/2010/08/04/kortversion-av-vart-handlingsprogram/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Kortversion av vårt handlingsprogram &#124; Centerpartiet Varberg -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centerpartietvarberg.se/?p=1679#comment-339</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by AlliansensGräsrötter, Centerpartiet Vbg. Centerpartiet Vbg said: Centerpartiet Varberg: Kortversion av vårt handlingsprogram http://bit.ly/dtUHuu [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by AlliansensGräsrötter, Centerpartiet Vbg. Centerpartiet Vbg said: Centerpartiet Varberg: Kortversion av vårt handlingsprogram <a href="http://bit.ly/dtUHuu" rel="nofollow">http://bit.ly/dtUHuu</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Korna är inte problemet av Erling Andersson</title>
		<link>http://www.centerpartietvarberg.se/2010/07/14/korna-ar-inte-problemet/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Erling Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centerpartietvarberg.se/?p=1593#comment-337</guid>
		<description><![CDATA[Bäste Henry Ståhle.
Varför röjar du så förskräckligt? Är du månne irriterad över, att det fortfarande finns engagemang för miljön och landsbygden i Centerpartiet? Anklaga mina insändare för att vara föraktfulla! Jag har inte föraktat någon. I mina insändare har jag försökt att jämföra storheter och att andra komponenter än nötkreaturen kan tänkas ha betydelse för den pågående uppvärmningen av jorden Jag kan inte se, att du någonstans bemöter dessa fakta. Du bortser även ifrån, att jag i min senaste insändare tydligt tar avstånd från och förkastar nedhuggning av regnskogen för att där odla soja och oljepalm.  I stället drar du fram ett par forskare, som säger att &quot;köttindustrin&quot;  nu står för 50 % av växthusgaserna. Detta ändrar inte min inställning till den svenska mjölk-och nötköttsproduktionen. Om man fäller regnskog i Sydamerika och detta bidrar till utsläppen av växthusgaser, så är väl detta ingenting, som de svenska djurbönderna kan ta ansvar för. Konsumenterna har öppnat för denna utveckling genom att ständigt efterfråga billigt kött, även om det skulle komma från Brasilien.
 Jag har hela tiden hävdat, att det inte är de svenska nötkreaturen, som är orsaken till de ökande växthusgaserna i atmosfären. De är, som sagt, dessutom bara hälften så många som för 70 år sedan.
  Det märkliga är, att du avslutar din insändare med, att säga att du gärna köper kött från Öströö och Årnäs. Alltså anser även du uppenbarligen, att det inte är köttproduktionen eller nötkreaturen i sig, som är problemet i praktiken. I så fall är vi överens på den punkten.
 Eftersom du inte har tagit till dig av de fakta om oljeförbrukningen, som jag har talat om, verkar det dock inte heller som att du anser, att konsumtion av olja är något problem annat än möjligen som förbrukning i jordbruket.
 
Erling Andersson]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bäste Henry Ståhle.<br />
Varför röjar du så förskräckligt? Är du månne irriterad över, att det fortfarande finns engagemang för miljön och landsbygden i Centerpartiet? Anklaga mina insändare för att vara föraktfulla! Jag har inte föraktat någon. I mina insändare har jag försökt att jämföra storheter och att andra komponenter än nötkreaturen kan tänkas ha betydelse för den pågående uppvärmningen av jorden Jag kan inte se, att du någonstans bemöter dessa fakta. Du bortser även ifrån, att jag i min senaste insändare tydligt tar avstånd från och förkastar nedhuggning av regnskogen för att där odla soja och oljepalm.  I stället drar du fram ett par forskare, som säger att &#8221;köttindustrin&#8221;  nu står för 50 % av växthusgaserna. Detta ändrar inte min inställning till den svenska mjölk-och nötköttsproduktionen. Om man fäller regnskog i Sydamerika och detta bidrar till utsläppen av växthusgaser, så är väl detta ingenting, som de svenska djurbönderna kan ta ansvar för. Konsumenterna har öppnat för denna utveckling genom att ständigt efterfråga billigt kött, även om det skulle komma från Brasilien.<br />
 Jag har hela tiden hävdat, att det inte är de svenska nötkreaturen, som är orsaken till de ökande växthusgaserna i atmosfären. De är, som sagt, dessutom bara hälften så många som för 70 år sedan.<br />
  Det märkliga är, att du avslutar din insändare med, att säga att du gärna köper kött från Öströö och Årnäs. Alltså anser även du uppenbarligen, att det inte är köttproduktionen eller nötkreaturen i sig, som är problemet i praktiken. I så fall är vi överens på den punkten.<br />
 Eftersom du inte har tagit till dig av de fakta om oljeförbrukningen, som jag har talat om, verkar det dock inte heller som att du anser, att konsumtion av olja är något problem annat än möjligen som förbrukning i jordbruket.</p>
<p>Erling Andersson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Korna är inte problemet av Henry Ståhle</title>
		<link>http://www.centerpartietvarberg.se/2010/07/14/korna-ar-inte-problemet/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Henry Ståhle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centerpartietvarberg.se/?p=1593#comment-304</guid>
		<description><![CDATA[”Detta till trots kommer det fram debattörer som har uppfattningen att om vi bara slutar att äta kött, så klarar vi klimatet.” Så skriver Erling Andersson ( C ) i sin artikel att belägga sådant uttalande med exempel.  Artikeln, som också finns på Centerpartiets i Varbergs hemsida, andas förakt för den miljörörelse som tar ansvar för och motarbetar den globala uppvärmningen och som ser den globala köttindustrin som ett miljöhot. I den rapport som Erling Andersson hänvisar till framgår att animalieproduktionen står för 18% mer utsläpp än bränningen av fossila bränslen. Erling Andersson räknar om FAO-forskarnas resultat till 12% i svaret på mitt svar till hans första insändare. Han blåser därmed ”faran över”? Skönt att veta att köttindustrin inte är ansvariga för mer. Eller? 
Efter rapporten i fråga publicerades har siffran 18% starkt ifrågasatts som varande alldeles för låg, inte för hög! I Worldwatch Institutes rapport från november/december 2009 skriver två forskare, Robert Goodland och Jeff Anhang, båda verksamma som experter och forskare i Världsbankens klimatforum, att siffrans istället bör vara så hög som 50%. Alltså skulle hälften av alla växthusgaser komma från matindustri rovdrift på djuren, dock inte bara kor, utan alla djur som används som mat för oss människor. Rapporten i fråga ligger på Worldwatch Institutes sajt och heter: Livestock and Climate Change. 
Som lekman och miljövän är det inte lätt att ta ställning till siffror. Minst 18% mer än vad transportsektorn släpper ut eller 50% av alla växthusgaser. Vad vet man som är sant? Erling Andersson och Centerpartiet får tro vad dom vill. Jag tror att den globala köttindustrin, där Sveriges bönder tyvärr ingår med bl.a. sin import av proteinfoder och gödningsmedel från utvecklingsländerna, med rovdrift på Amazonas regnskogar och plundring av världens fosfattillgångar till följd, gör mycket stor skada. Mycket stor skada.
P.S. Jag äter gärna kött från Årnäs eller Öströö, de är ansvarskännande köttproducenter…
Henry Ståhle]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>”Detta till trots kommer det fram debattörer som har uppfattningen att om vi bara slutar att äta kött, så klarar vi klimatet.” Så skriver Erling Andersson ( C ) i sin artikel att belägga sådant uttalande med exempel.  Artikeln, som också finns på Centerpartiets i Varbergs hemsida, andas förakt för den miljörörelse som tar ansvar för och motarbetar den globala uppvärmningen och som ser den globala köttindustrin som ett miljöhot. I den rapport som Erling Andersson hänvisar till framgår att animalieproduktionen står för 18% mer utsläpp än bränningen av fossila bränslen. Erling Andersson räknar om FAO-forskarnas resultat till 12% i svaret på mitt svar till hans första insändare. Han blåser därmed ”faran över”? Skönt att veta att köttindustrin inte är ansvariga för mer. Eller?<br />
Efter rapporten i fråga publicerades har siffran 18% starkt ifrågasatts som varande alldeles för låg, inte för hög! I Worldwatch Institutes rapport från november/december 2009 skriver två forskare, Robert Goodland och Jeff Anhang, båda verksamma som experter och forskare i Världsbankens klimatforum, att siffrans istället bör vara så hög som 50%. Alltså skulle hälften av alla växthusgaser komma från matindustri rovdrift på djuren, dock inte bara kor, utan alla djur som används som mat för oss människor. Rapporten i fråga ligger på Worldwatch Institutes sajt och heter: Livestock and Climate Change.<br />
Som lekman och miljövän är det inte lätt att ta ställning till siffror. Minst 18% mer än vad transportsektorn släpper ut eller 50% av alla växthusgaser. Vad vet man som är sant? Erling Andersson och Centerpartiet får tro vad dom vill. Jag tror att den globala köttindustrin, där Sveriges bönder tyvärr ingår med bl.a. sin import av proteinfoder och gödningsmedel från utvecklingsländerna, med rovdrift på Amazonas regnskogar och plundring av världens fosfattillgångar till följd, gör mycket stor skada. Mycket stor skada.<br />
P.S. Jag äter gärna kött från Årnäs eller Öströö, de är ansvarskännande köttproducenter…<br />
Henry Ståhle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
